SKU: | |
---|---|
ความพร้อมใช้งาน: | |
ปริมาณ: | |
สินค้า | Melamine Blockboard | |
ข้อกำหนด | ขนาด | 1220 มม.*2440 มม. หรือปรับแต่ง |
ความหนา | 15 มม., 18 มม., 21 มม., 25 มม. | |
กาว | MR/WBP/MELAMINE/E0/E1/E2/ENF/CARB/CE | |
หน้า/หลัง | สีทึบ / เมล็ดไม้ (เช่นโอ๊ค, เชอร์รี่, เถ้า, บีช ฯลฯ ) มีมากกว่า 800 สี | |
แกนกลาง | FIR, Poplar, Pine, Paulownia, Falcata/Malacca หรือตามความต้องการของคุณ | |
ความชื้น | 10%-16% | |
ความทนทานต่อความหนา | (+/-) 0.3-0.5 มม. | |
ผลงาน | ด้วยคุณสมบัติที่ดี (หลังลามิเนตมีความทนทานต่อกรดและอัลคาไลทนความร้อนได้ง่ายการประดิษฐ์ง่ายการต่อต้านการทำความสะอาดง่ายการใช้งานยาวนานและไม่มีผลตามฤดูกาล) | |
แถบขอบ | แถบ PVC Edge สีจะคล้ายกับบอร์ด 99% | |
การบรรจุหีบห่อ | แถบเหล็กหรือพีวีซีเพื่อความแข็งแรงแผ่นไม้อัดหรือกล่องหุ้มกล่อง | |
MOQ | 1*20 ฟุตคอนเทนเนอร์ | |
การใช้งาน | การใช้งานเฟอร์นิเจอร์、 การตกแต่ง、 ตู้、 ตู้เสื้อผ้า ฯลฯ |
ภาพผลิตภัณฑ์ | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
สินค้า | Melamine Blockboard | |
ข้อกำหนด | ขนาด | 1220 มม.*2440 มม. หรือปรับแต่ง |
ความหนา | 15 มม., 18 มม., 21 มม., 25 มม. | |
กาว | MR/WBP/MELAMINE/E0/E1/E2/ENF/CARB/CE | |
หน้า/หลัง | สีทึบ / เมล็ดไม้ (เช่นโอ๊ค, เชอร์รี่, เถ้า, บีช ฯลฯ ) มีมากกว่า 800 สี | |
แกนกลาง | FIR, Poplar, Pine, Paulownia, Falcata/Malacca หรือตามความต้องการของคุณ | |
ความชื้น | 10%-16% | |
ความทนทานต่อความหนา | (+/-) 0.3-0.5 มม. | |
ผลงาน | ด้วยคุณสมบัติที่ดี (หลังลามิเนตมีความทนทานต่อกรดและอัลคาไลทนความร้อนได้ง่ายการประดิษฐ์ง่ายการต่อต้านการทำความสะอาดง่ายการใช้งานยาวนานและไม่มีผลตามฤดูกาล) | |
แถบขอบ | แถบ PVC Edge สีจะคล้ายกับบอร์ด 99% | |
การบรรจุหีบห่อ | แถบเหล็กหรือพีวีซีเพื่อความแข็งแรงแผ่นไม้อัดหรือกล่องหุ้มกล่อง | |
MOQ | 1*20 ฟุตคอนเทนเนอร์ | |
การใช้งาน | การใช้งานเฟอร์นิเจอร์、 การตกแต่ง、 ตู้、 ตู้เสื้อผ้า ฯลฯ |
ภาพผลิตภัณฑ์ | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |