SKU: | |
---|---|
ተገኝነት: | |
- ብዛት: - | |
ምርት | ሜላሚን አግድ | |
ዝርዝር. | መጠን | 1220 ሚሜ * 2440 ሚል ወይም የተለመደ |
ውፍረት | 15 ሚሜ, 18 ሚሜ, 21 ሚሜ, 25 ሚሜ | |
ሙጫ | MR / WBP / ኢሜል / E1 / E1 / E1 / E1 / E.2 / CAP / CARB / CEBE / CE | |
ፊት / ተመለስ | ጠንካራ ቀለም / የእንጨት እሽቅድምድም (እንደ ኦክ, ቼሪ, አመድ, ቼዲ, ዌብ.) ከ 800 በላይ ቀለሞች ይገኛሉ. | |
ኮር | Fir, ፖፕላር, ፓን, ፓነል, ፓነሎሊያ, alfacata / mailacካ ወይም እንደ ፍላጎታችሁ | |
እርጥበት | 10% -16% | |
ወፍራምነት መቻቻል | (+/-) 0.3-0.5 ሚሜ | |
አፈፃፀም | በጥሩ ንብረቶች (አሲድ እና ከአልካሊ ተከላካይ, ሞቃታማ, ቀላል, ቀላል, ቀላል የማፅዳት, ለረጅም ጊዜ እና ያለጊዜው ወቅታዊ ውጤት | |
ጠርዝ ማደያ | የ PVC ጠርዝ ባባሪንግ, ቀለሞች ከቦርዱ ጋር 99% ይሆናሉ | |
ማሸግ | የብረት ክትባት ወይም PVC ለ STAL, Plywood ሉህ ወይም የካርቶን ሽፋን | |
Maq | 1 * 20ft መያዣ | |
አጠቃቀም | የቤት ዕቃዎች, ለጌጣጌጥ, ካቢኔቶች, ወዘተ. |
የምርት ምስሎች | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
ምርት | ሜላሚን አግድ | |
ዝርዝር. | መጠን | 1220 ሚሜ * 2440 ሚል ወይም የተለመደ |
ውፍረት | 15 ሚሜ, 18 ሚሜ, 21 ሚሜ, 25 ሚሜ | |
ሙጫ | MR / WBP / ኢሜል / E1 / E1 / E1 / E1 / E.2 / CAP / CARB / CEBE / CE | |
ፊት / ተመለስ | ጠንካራ ቀለም / የእንጨት እሽቅድምድም (እንደ ኦክ, ቼሪ, አመድ, ቼዲ, ዌብ.) ከ 800 በላይ ቀለሞች ይገኛሉ. | |
ኮር | Fir, ፖፕላር, ፓን, ፓነል, ፓነሎሊያ, alfacata / mailacካ ወይም እንደ ፍላጎታችሁ | |
እርጥበት | 10% -16% | |
ወፍራምነት መቻቻል | (+/-) 0.3-0.5 ሚሜ | |
አፈፃፀም | በጥሩ ንብረቶች (አሲድ እና ከአልካሊ ተከላካይ, ሞቃታማ, ቀላል, ቀላል, ቀላል የማፅዳት, ለረጅም ጊዜ እና ያለጊዜው ወቅታዊ ውጤት | |
ጠርዝ ማደያ | የ PVC ጠርዝ ባባሪንግ, ቀለሞች ከቦርዱ ጋር 99% ይሆናሉ | |
ማሸግ | የብረት ክትባት ወይም PVC ለ STAL, Plywood ሉህ ወይም የካርቶን ሽፋን | |
Maq | 1 * 20ft መያዣ | |
አጠቃቀም | የቤት ዕቃዎች, ለጌጣጌጥ, ካቢኔቶች, ወዘተ. |
የምርት ምስሎች | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |